GAIZKA
GOMEZ ESCUDERO
Researcher in the period 2020-2022
Contributors
Name | Publications |
---|---|
LOPEZ DE LA CALLE MARCAIDE, LUIS NORBERTO | 21 |
GONZALEZ BARRIO, HAIZEA | 20 |
FERNANDEZ DE LUCIO, PABLO | 16 |
CALLEJA OCHOA, AMAIA | 15 |
DEL OLMO SANZ, ANDER | 6 |
MARTINEZ DE PISSON CARUNCHO, GONZALO | 4 |
PEREIRA NETO, OCTAVIO MANUEL | 3 |
JIMENO BEITIA, ANER | 3 |
ORTEGA RODRIGUEZ, NAIARA | 2 |
CELAYA EGÜEN, AINHOA | 2 |
Ayesta Rementeria, Izaro | 2 |
ETXEBARRIA BERRIZBEITIA, SAIOA | 2 |
Fernández Lucio, P. | 2 |
Marin, Felipe | 2 |
Rodríguez Aumente, P. A. | 1 |
Arrazola Arriola, Pedro José | 1 |
PLAZA PASCUAL, MARIA SORAYA | 1 |
Martínez Rodríguez, Silvia | 1 |
Polvorosa Teijeiro, Roberto | 1 |
Bartoň, Michael | 1 |
Madariaga Zabala, Aitor | 1 |
SASTOQUE PINILLA, EDWAR LEONARDO | 1 |
AMIGO FUERTES, FRANCISCO JAVIER | 1 |
Bo, Pengbo | 1 |
González, H. | 1 |
Calleja, A. | 1 |
Olmo, A. del | 1 |
Martínez de Pissón, G. | 1 |
Jimeno, A. | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Basque Center for Applied Mathematics | Research Centre | Spain | 6 |
Indian Institute of Technology Kanpur | University | India | 4 |
Harbin Institute of Technology | University | China | 2 |
Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia | Research Centre | Spain | 2 |
Universidad de Mondragón/Mondragon Unibertsitatea | University | Spain | 1 |
IK4-TEKNIKER | Research Centre | Spain | 1 |
Universidad Técnica de Ambato | University | Ecuador | 1 |