
RUTH
PRIETO MONTERO
Contributors
Name | Publications |
---|---|
MARTINEZ MARTINEZ, VIRGINIA | 17 |
LOPEZ ARBELOA, IÑIGO MARIA | 8 |
Chiara, Jose Luis | 7 |
Ortiz García, Mª Josefa | 7 |
Chiara Romero, María Dolores | 5 |
Rodríguez Agarrabeitia, Antonia | 5 |
PRIETO CASTAÑEDA, ALEJANDRO | 5 |
Moya Cerero, Santiago de la | 4 |
García-Moreno Gonzalo, Inmaculada | 4 |
ARBELOA LOPEZ, MARIA TERESA | 4 |
CAJARAVILLE BERECIARTUA, MIREN PILARE | 3 |
SOLA LLANO, REBECA | 3 |
BAÑUELOS PRIETO, JORGE | 3 |
Casanova Casas, David | 3 |
KATSUMITI BERRI, ALBERTO | 3 |
Blázquez Moraleja, Alberto | 3 |
Villanueva Oroquieta, Ángeles | 2 |
Lora Maroto, Beatriz | 2 |
López Fanarraga, Mónica | 2 |
LONGARTE ALDAMA, ASIER | 2 |
OLIDEN SANCHEZ, AINHOA | 2 |
Peña Cabrera, Eduardo | 2 |
TEJON OCHANDORENA, MAITE | 2 |
Sáenz de Santa María Fernández, Inés | 2 |
Moreno Jiménez, Florencio | 1 |
García Fresnadillo, David | 1 |
ESNAL MARTINEZ, IXONE | 1 |
Rebollar González, Esther | 1 |
Celada Crespo, Lucía | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 8 |
Instituto de Química Orgánica General | Research Centre | Spain | 7 |
Instituto Universitario de Oncologia del Principado de Asturias | Research Centre | Spain | 5 |
Instituto de Química Física Rocasolano | Research Centre | Spain | 4 |
Donostia International Physics Center | Research Centre | Spain | 3 |
Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 2 |
Universidad de Cantabria | University | Spain | 2 |
Universidad de Guanajuato | University | Mexico | 2 |
Instituto IMDEA Nanociencia | Research Centre | Spain | 1 |
Durham University | University | United Kingdom | 1 |
Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia | Research Centre | Spain | 1 |
Basque Research and Technology Alliance | Research Centre | Spain | 1 |