IÑIGO
CAPELLAN PEREZ
INVESTIGADOR/A EN FORMACION
Researcher in the period 2012-2016
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| ARTO OLAIZOLA, IGNACIO | 8 |
| HOYOS RAMOS, DAVID | 6 |
| Castro Carranza, Carlos de | 6 |
| CAMPOS CELADOR, ALVARO | 5 |
| BUENO MENDIETA, GORKA | 4 |
| GONZALEZ RUIZ DE EGUINO, MIGUEL | 4 |
| Carpintero Redondo, Óscar | 3 |
| Miguel González, Luis Javier de | 3 |
| SIGÜENZA TAMAYO, FABIOLA WALESKA | 3 |
| Mediavilla Pascual, Margarita | 3 |
| BERMEJO GOMEZ DE SEGURA, ROBERTO JUAN | 2 |
| LAGO AURREKOETXEA, ROSA MARIA | 2 |
| TERES ZUBIAGA, JON | 2 |
| Álvarez Antelo, David | 2 |
| Frechoso Escudero, Fernando A. | 1 |
| BARCENA HYNOJAL, IÑAKI BIZENTE | 1 |
| Bel Queralt, Germà | 1 |
| Markandya, Anil | 1 |
| ANTIGÜEDAD AUZMENDI, IGNACIO | 1 |
| GOROSTIDI VIDAURRAZAGA, IZARO | 1 |
| ANSUATEGI COBO, ALBERTO | 1 |
| Cazcarro Castellano, Ignacio | 1 |
| POLANCO MARTINEZ, JOSUE MOISES | 1 |
| LARRINAGA ARZA, JOSU XABIER | 1 |
| Nieto, Jaime | 1 |
| Llases, Luis | 1 |
| Álvarez, D. | 1 |
| Hoyos, D. | 1 |
| Aramendia, Emmanuel | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Universidad de Valladolid | University | Spain | 13 |
| BC3 Basque Centre for Climate Change | Research Centre | Spain | 4 |
| Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia | Research Centre | Spain | 3 |
| Instituto de Ciencias del Mar | Research Centre | Spain | 2 |
| Universitat de Barcelona | University | Spain | 1 |
| Universidad de Zaragoza | University | Spain | 1 |
| University of Leeds | University | United Kingdom | 1 |
| Institute for Reference Materials and Measurements | Research Centre | Belgium | 1 |
| University of Bordeaux | University | France | 1 |
| Pacific Northwest National Laboratory | Research Centre | United States | 1 |