IGOR
CAMPILLO SANTOS
PROFESORADO ASOCIADO
Period 1998-2000
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| PITARKE DE LA TORRE, JOSE MARIA | 16 |
| PEREA OLAVARRIA, EUGENIO | 11 |
| Sorolla Ayza, Mario | 11 |
| Beruete Díaz, Miguel | 11 |
| Rodriguez Seco, Jose Emilio | 11 |
| SANCHEZ DOLADO, JORGE | 10 |
| ECHENIQUE LANDIRIBAR, PEDRO MIGUEL | 9 |
| RUBIO SECADES, ANGEL | 9 |
| Falcone, Francisco | 8 |
| GAITERO REDONDO, JUAN JOSE | 6 |
| Navarro Cía, Miguel | 2 |
| ERQUICIA JAUREGUI, EDURNE | 2 |
| NUÑEZ MANRIQUE, IGNACIO JAVIER | 2 |
| Porro, Antonio | 1 |
| AYUELA FERNANDEZ, ANDRES | 1 |
| Guerrero Bustos, Ana | 1 |
| BERGARA JAUREGUI, AITOR | 1 |
| SANCHEZ PORTAL, DANIEL | 1 |
| Guerrero, A. | 1 |
| SILKIN, VYACHESLAV | 1 |
| TCHOULKOV SAVKIN, EVGUENI VLADIMIROVICH | 1 |
| GARCIA DE GURTUBAY GALLIGO, IDOIA | 1 |
| Zarate Larrinaga, Enrique | 1 |
| GARCIA ARRIBAS, ALBERTO | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Tecnalia | Research Centre | Spain | 16 |
| Universidad Pública de Navarra | University | Spain | 11 |
| Donostia International Physics Center | Research Centre | Spain | 6 |
| Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias | Research Centre | Spain | 5 |
| Universidad de Valladolid | University | Spain | 4 |
| Centro de Física de Materiales | Research Centre | Spain | 3 |
| Oak Ridge National Laboratory | Research Centre | United States | 2 |
| IEEE Computer Society | Research Centre | United States | 2 |
| Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja | Research Centre | Spain | 1 |
| Northwestern University | University | United States | 1 |
| University of Illinois at Urbana Champaign | University | United States | 1 |
| University of Tennessee at Knoxville | University | United States | 1 |