ANDER
SORALUZE IRURETA
PROFESORADO ADJUNTO
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
ARREGI IPARRAGIRRE, PATXI XABIER | 8 |
DIAZ DE ILARRAZA SANCHEZ, MARIA ARANZAZU | 6 |
ETXEBERRIA UZTARROZ, MARIA IZASKUN | 6 |
ESTARRONA IBARLOZA, AINARA | 6 |
PADILLA MOYANO, MANUEL | 6 |
Etxepare, Ricardo | 3 |
GARAY VITORIA, NESTOR | 2 |
EZEIZA RAMOS, AITZOL | 2 |
ANSA OSTERIZ, OLATZ | 2 |
IRIGOYEN GORDO, ELOY | 2 |
ARREGUI URIARTE, MARIA OLATZ | 2 |
ARANZABE URRUZOLA, MARIA JESUS | 1 |
ALEGRIA LOINAZ, IÑAKI | 1 |
MARITXALAR ANGLADA, MONTSERRAT | 1 |
ALDABE ARREGI, ITZIAR | 1 |
NAVARIDAS PALMA, JAVIER | 1 |
PEÑAGARICANO BADIOLA, MIKEL | 1 |
RODRIGUEZ FUENTES, LUIS JAVIER | 1 |
BORDEL GARCIA, GERMAN | 1 |
ASTARLOA CUELLAR, ARMANDO FERMIN | 1 |
LARRAÑAGA OLAGARAY, MIGUEL | 1 |
GONZALEZ DIOS, ITZIAR | 1 |
LOPEZ DE IPIÑA PEÑA, MIREN KARMELE | 1 |
Lerma Usabiaga, Garikoitz | 1 |
Erramuzpe Aliaga, Asier | 1 |
BASTERRECHEA OYARZABAL, KOLDOBIKA | 1 |
Gabilondo Cuellar, Iñigo | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Basque Center for Applied Mathematics | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Basque Center on Cognition, Brain and Language | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Vicomtech-IK4 Visual Interaction Communication Technologies | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique | Forschungszentrum | Frankreich | 1 |
University of Essex | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Achucarro Basque Center for Neuroscience | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Tecnalia | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
IK4-IKERLAN | sonstige | Spanien | 1 |